Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 mesi | 2.200% | +0.000% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 12 mesi | 2.200% | +0.000% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 18 mesi | 2.200% | +0.000% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 24 mesi | 2.200% | +0.000% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 36 mesi | 2.400% | +0.000% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 48 mesi | 3.500% | +1.100% | Sì | No | No | € 3000.00 |
| 60 mesi | 3.500% | +1.100% | Sì | No | No | € 3000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-12-05