Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.100% | -0.100% | N.D. | - | No | € 0.00 |
| 1 mese | 0.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 2 mesi | 0.250% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 0.300% | -0.450% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 0.500% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 0.750% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 24 mesi | 1.000% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2015-03-11