Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.010% | -0.390% | N.D. | - | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 0.100% | -0.450% | Sì | No | No | € 10000.00 |
| 7 mesi | 0.350% | -1.350% | Sì | No | Sì * | € 10000.00 |
| 12 mesi | 0.200% | -0.750% | Sì | No | No | € 10000.00 |
| 15 mesi | 0.450% | N.D. | Sì | No | Sì * | € 10000.00 |
| 18 mesi | 0.250% | -0.850% | Sì | No | No | € 10000.00 |
| 24 mesi | 0.300% | -0.950% | Sì | No | No | € 10000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2018-01-07