Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.200% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0.00 |
| Base | 0.400% | +0.000% | N.D. | - | No | € 20000.00 |
| Base | 0.700% | +0.000% | N.D. | - | No | € 50000.00 |
| 3 mesi | 1.200% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.300% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 6 mesi | 1.450% | -0.150% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 1.550% | -0.150% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 12 mesi | 1.700% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 1.800% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2014-08-18