![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base | 0.010% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0,00 |
6 mesi | 0.000% | -2.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 2.600% | -0.900% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 2.800% | -0.850% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 3.000% | -0.750% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-10-01