Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.150% | +0.150% | No | - | No | € 2000.00 |
| 3 mesi | 1.000% | +1.000% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 3 mesi | 1.250% | +1.250% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 6 mesi | 1.250% | +1.250% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 6 mesi | 1.500% | +1.500% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 12 mesi | 1.600% | +1.600% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 12 mesi | 1.850% | +1.850% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 18 mesi | 1.750% | +1.750% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 18 mesi | 2.000% | +2.000% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 24 mesi | 2.000% | +2.000% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 24 mesi | 2.250% | +2.250% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 36 mesi | 2.200% | +2.200% | Sì | Sì | No | € 2000.00 |
| 36 mesi | 2.500% | +2.500% | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2013-10-01