Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.005% | -0.745% | No | - | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 0.100% | -0.650% | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 0.150% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 25000.00 |
| 12 mesi | 0.250% | -0.880% | Sì | Sì | No | € 25000.00 |
| 18 mesi | 0.350% | -0.900% | Sì | Sì | No | € 25000.00 |
| 24 mesi | 0.450% | -0.800% | Sì | Sì | No | € 25000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2018-03-12