![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 mesi | 0.400% | -1.100% | Sì | No | No | € 50.000,00 |
6 mesi | 0.400% | -1.100% | Sì | No | No | € 50.000,00 |
9 mesi | 0.400% | -1.100% | Sì | No | No | € 50.000,00 |
12 mesi | 0.500% | -1.000% | Sì | No | No | € 50.000,00 |
18 mesi | 0.500% | -1.250% | Sì | No | No | € 50.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2015-06-01