Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.150% | +0.000% | No | - | No | € 1.000,00 |
| 3 mesi | 2.850% | N.D. | Sì | No | No | € 1.000,00 |
| 6 mesi | 3.100% | +0.150% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
| 12 mesi | 2.450% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
| 12 mesi | 3.500% | +0.250% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
| 18 mesi | 2.400% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
| 18 mesi | 3.500% | +0.100% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
| 24 mesi | 2.400% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
| 24 mesi | 3.500% | +0.100% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
| 36 mesi | 2.350% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
| 36 mesi | 3.500% | +0.100% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-10-21