Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 mesi | 0.400% | -0.700% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 0.600% | -0.600% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 0.700% | -0.700% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 0.800% | -0.700% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 1.000% | -0.600% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2020-09-07