Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 mesi | 1.750% | +0.150% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 6 mesi | 2.350% | +0.150% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 1.750% | +0.050% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 2.350% | +0.050% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 18 mesi | 1.850% | +0.050% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 18 mesi | 2.450% | +0.050% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 2.250% | +0.350% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 2.850% | +0.350% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 2.250% | +0.300% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 2.850% | +0.300% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 2.250% | +0.250% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 2.850% | +0.250% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 2.250% | +0.150% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 2.850% | +0.150% | Sì | No | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-01-12