![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 mesi | 0.700% | +0.100% | Sì | Sì | Sì * | € 1.000,00 |
6 mesi | 1.000% | +0.300% | Sì | No | Sì * | € 1.000,00 |
12 mesi | 3.200% | +0.450% | Sì | Sì | Sì * | € 1.000,00 |
12 mesi | 3.600% | +0.600% | Sì | No | Sì * | € 1.000,00 |
18 mesi | 3.200% | +0.450% | Sì | Sì | Sì * | € 1.000,00 |
18 mesi | 3.600% | +0.600% | Sì | No | Sì * | € 1.000,00 |
24 mesi | 3.200% | +0.450% | Sì | Sì | Sì * | € 1.000,00 |
24 mesi | 3.600% | +0.600% | Sì | No | Sì * | € 1.000,00 |
36 mesi | 3.500% | +1.500% | Sì | Sì | Sì * | € 1.000,00 |
36 mesi | 3.900% | +1.400% | Sì | No | Sì * | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-11-07