Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 1.750% | N.D. | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 3 mesi | 2.000% | N.D. | Sì | No | Sì * | € 5000.00 |
| 4 mesi | 0.000% | -2.750% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 4 mesi | 0.000% | -3.000% | Sì | No | Sì * | € 5000.00 |
| 6 mesi | 2.000% | -0.500% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 6 mesi | 2.250% | -0.250% | Sì | No | Sì * | € 5000.00 |
| 9 mesi | 0.000% | -3.000% | Sì | No | Sì * | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-12-15