Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 0.400% | +0.000% | Sì | No | No | € 10000.00 |
| 6 mesi | 0.600% | +0.000% | Sì | - | No | € 10000.00 |
| 12 mesi | 1.200% | -0.100% | Sì | - | No | € 10000.00 |
| 18 mesi | 1.400% | -0.200% | Sì | - | No | € 10000.00 |
| 24 mesi | 1.600% | -0.400% | Sì | - | No | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2020-02-10