![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base | 0.750% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0,00 |
6 mesi | 2.300% | -0.700% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 2.450% | -0.800% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
18 mesi | 2.500% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 2.800% | -0.700% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 2.800% | -0.800% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 2.800% | -0.900% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
60 mesi | 2.800% | -0.950% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-02-08