![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 mesi | 1.800% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
12 mesi | 1.900% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
18 mesi | 2.000% | -0.167% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
24 mesi | 2.075% | -0.175% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
30 mesi | 2.160% | -0.180% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
36 mesi | 2.250% | -0.183% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
42 mesi | 2.357% | -0.172% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
48 mesi | 2.500% | -0.150% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-01-27