![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 mesi | 2.900% | +0.500% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
12 mesi | 3.150% | +0.450% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
18 mesi | 3.300% | +0.434% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
24 mesi | 3.475% | +0.450% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
30 mesi | 3.620% | +0.480% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
36 mesi | 3.750% | +0.517% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
42 mesi | 3.857% | +0.543% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
48 mesi | 4.000% | +0.600% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2023-07-29