Conto "Premium" al costo di €7/mese che offre tassi d'interesse più alti.
6 mesi | 0.800% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
6 mesi | 1.300% | +0.000% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
12 mesi | 2.800% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
12 mesi | 3.800% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
18 mesi | 2.800% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
18 mesi | 3.800% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
24 mesi | 2.800% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
24 mesi | 3.800% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
36 mesi | 2.900% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
36 mesi | 3.900% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
48 mesi | 2.900% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
48 mesi | 3.900% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
60 mesi | 2.900% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
60 mesi | 3.900% | -0.350% | Sì | No | No | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-10-05