Base | 0.125% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0,00 |
3 mesi | 0.900% | +0.400% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
6 mesi | 1.300% | +0.700% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
9 mesi | 1.800% | +0.400% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 2.300% | +0.850% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
15 mesi | 2.300% | +0.600% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
18 mesi | 2.300% | +0.400% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 2.500% | +0.400% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 3.000% | +0.900% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 2.600% | +0.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
60 mesi | 2.500% | +0.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2023-04-03