Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 0.750% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
| 6 mesi | 1.000% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 25.000,00 |
| 9 mesi | 1.000% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 25.000,00 |
| 12 mesi | 1.250% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 25.000,00 |
| 24 mesi | 1.500% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 25.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2015-02-09