Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.500% | +0.000% | N.D. | Sì | No | € 1000.00 |
| Base | 1.750% | -0.250% | N.D. | Sì | Sì * | € 1000.00 |
| 3 mesi | 2.100% | -0.400% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 6 mesi | 2.100% | -0.400% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 2.500% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 18 mesi | 2.100% | -0.400% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 2.100% | -0.400% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 2.100% | -1.200% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-01-28