![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base | 0.000% | +0.000% | No | - | No | € 1,00 |
3 mesi | 2.650% | -0.850% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
4 mesi | 2.650% | -0.850% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
5 mesi | 2.650% | -0.850% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
6 mesi | 2.400% | -1.100% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
7 mesi | 2.250% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
8 mesi | 2.250% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
9 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
9 mesi | 2.250% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
10 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
10 mesi | 2.250% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
11 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
11 mesi | 2.250% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 1.500% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 2.000% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
15 mesi | 1.250% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
15 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
18 mesi | 1.250% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
18 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
21 mesi | 1.250% | -1.000% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
21 mesi | 1.750% | -1.000% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 1.250% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 1.750% | -0.750% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
27 mesi | 1.250% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
27 mesi | 1.750% | -0.750% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
30 mesi | 1.250% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
30 mesi | 1.750% | -0.750% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
33 mesi | 1.250% | -0.750% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
33 mesi | 1.750% | -0.750% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 1.250% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 1.750% | -0.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
39 mesi | 1.250% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
39 mesi | 1.750% | -0.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
42 mesi | 1.250% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
42 mesi | 1.750% | -0.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
45 mesi | 1.250% | -0.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
45 mesi | 1.750% | -0.500% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
51 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
51 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
54 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
54 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
57 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
57 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
60 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
60 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | No | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-01-02