Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 mesi | 0.500% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 12 mesi | 0.650% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 18 mesi | 0.800% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 24 mesi | 0.900% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 36 mesi | 1.050% | -0.030% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 48 mesi | 1.150% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 60 mesi | 1.300% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2023-01-31