Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 0.800% | -0.400% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
| 6 mesi | 1.100% | -0.400% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
| 12 mesi | 1.400% | -0.400% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
| 12 mesi | 1.500% | -0.500% | Sì | Sì | Sì * | € 25000.00 |
| 24 mesi | 1.700% | -0.300% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
| 24 mesi | 1.800% | -0.450% | Sì | Sì | Sì * | € 25000.00 |
| 36 mesi | 1.900% | -0.350% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
| 60 mesi | 2.300% | -0.200% | Sì | Sì | Sì * | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2016-02-13