Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.250% | +0.000% | No | - | No | € 1.00 |
| Base | 1.000% | +0.000% | No | - | Sì * | € 1.00 |
| 6 mesi | 1.500% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 6 mesi | 3.250% | +0.750% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 12 mesi | 1.600% | -0.150% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 12 mesi | 3.250% | +0.000% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 18 mesi | 1.750% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 18 mesi | 3.500% | +0.700% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 24 mesi | 2.000% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 24 mesi | 3.500% | +0.000% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 36 mesi | 2.150% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 36 mesi | 3.500% | +0.600% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 48 mesi | 2.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 48 mesi | 3.500% | +0.550% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 60 mesi | 2.350% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 5000.00 |
| 60 mesi | 3.500% | +0.500% | Sì | No | No | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-07-10