Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.100% | +0.000% | No | - | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.800% | -0.150% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 6 mesi | 2.500% | +0.050% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 12 mesi | 2.800% | +0.200% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 18 mesi | 2.950% | +0.250% | Sì | No | No | € 5000.00 |
| 24 mesi | 3.050% | +0.250% | Sì | No | No | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-04-30