Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 mesi | 0.800% | -0.900% | Sì | Sì | No | € 15000.00 |
| 24 mesi | 1.025% | -1.025% | Sì | Sì | No | € 15000.00 |
| 36 mesi | 1.350% | -1.016% | Sì | Sì | No | € 15000.00 |
| 48 mesi | 1.713% | -0.912% | Sì | Sì | No | € 15000.00 |
| 60 mesi | 2.070% | -0.930% | Sì | Sì | No | € 15000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2014-06-13