Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 2.000% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 6 mesi | 2.250% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 12 mesi | 2.650% | +0.100% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 18 mesi | 2.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 24 mesi | 2.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 36 mesi | 2.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 36 mesi | 3.600% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 48 mesi | 2.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 60 mesi | 2.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-06-01