Base | 0.050% | +0.000% | No | - | No | € 500,00 |
3 mesi | 3.500% | N.D. | Sì | Sì | No | € 500,00 |
4 mesi | 3.200% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
6 mesi | 3.300% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
9 mesi | 3.000% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
12 mesi | 3.000% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
18 mesi | 2.900% | +0.000% | Sì | No | No | € 500,00 |
24 mesi | 2.700% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
36 mesi | 2.700% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 500,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-12-05