Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 mese | 1.800% | -0.400% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 3 mesi | 1.900% | -0.800% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 6 mesi | 2.000% | -0.600% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 2.200% | -0.550% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 2.200% | -0.050% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 2.200% | -0.150% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 2.300% | -0.150% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 2.400% | -0.100% | Sì | No | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-07-09