Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 1.850% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.840% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 1.890% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 9 mesi | 2.030% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 2.500% | +0.050% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 18 mesi | 2.110% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 24 mesi | 2.670% | +0.020% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 36 mesi | 2.790% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 48 mesi | 2.900% | +0.510% | Sì | No | No | € 0.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-02-28