Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 1.950% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.840% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 2.390% | +0.500% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 9 mesi | 2.460% | +0.230% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 2.710% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 18 mesi | 2.610% | +0.500% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 24 mesi | 2.850% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 36 mesi | 2.900% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 48 mesi | 3.000% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-06-22