Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 2.200% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0,00 |
| 3 mesi | 2.290% | +0.450% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 6 mesi | 2.420% | +0.270% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 9 mesi | 2.540% | +0.080% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 12 mesi | 2.950% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 18 mesi | 3.110% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 24 mesi | 3.150% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 36 mesi | 3.190% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
| 48 mesi | 3.240% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-11-06