Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.250% | +0.000% | No | - | No | € 1000.00 |
| 6 mesi | 2.650% | +0.200% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 9 mesi | 2.650% | +0.250% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 2.900% | +0.500% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 18 mesi | 3.100% | +0.600% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 3.300% | +0.700% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 3.250% | +0.450% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 3.200% | +0.400% | Sì | No | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 3.150% | +0.400% | Sì | No | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-07-09