Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 2.200% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 2.250% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 9 mesi | 2.400% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 2.700% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 18 mesi | 2.750% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 24 mesi | 2.800% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 30 mesi | 2.850% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 36 mesi | 2.900% | +0.100% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 42 mesi | 2.900% | +0.050% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 48 mesi | 2.900% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 54 mesi | 2.950% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 60 mesi | 3.000% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
| 120 mesi | 3.500% | +0.000% | Sì | No | No | € 0.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2026-01-29