![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 mesi | 2.250% | -0.350% | Sì | No | No | € 0,00 |
6 mesi | 2.400% | -0.350% | Sì | No | No | € 0,00 |
9 mesi | 2.500% | -0.300% | Sì | No | No | € 0,00 |
12 mesi | 2.650% | -0.350% | Sì | No | No | € 0,00 |
18 mesi | 2.650% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
24 mesi | 2.700% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
30 mesi | 2.700% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
36 mesi | 2.750% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
42 mesi | 2.750% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
48 mesi | 2.800% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
54 mesi | 2.800% | -0.400% | Sì | No | No | € 0,00 |
60 mesi | 3.000% | -0.300% | Sì | No | No | € 0,00 |
120 mesi | 4.000% | +0.000% | Sì | No | No | € 0,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-02-08