Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 3.800% | N.D. | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 6 mesi | 3.800% | +1.300% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 9 mesi | 3.800% | N.D. | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 10 mesi | 3.700% | N.D. | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 12 mesi | 4.000% | +0.700% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 18 mesi | 4.000% | +0.500% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 24 mesi | 3.850% | +0.100% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 36 mesi | 3.800% | +0.000% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 48 mesi | 3.600% | +0.030% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 60 mesi | 3.600% | -0.860% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 120 mesi | 5.000% | +0.210% | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 180 mesi | 6.000% | N.D. | N.D. | - | No | € 5000.00 |
| 240 mesi | 7.000% | N.D. | N.D. | - | No | € 5000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2023-09-25