Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 1.500% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 3 mesi | 2.000% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 6 mesi | 2.000% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 6 mesi | 2.500% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 9 mesi | 2.250% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 9 mesi | 2.750% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 12 mesi | 2.750% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 12 mesi | 3.250% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 18 mesi | 3.000% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 18 mesi | 3.500% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2013-01-04