Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 mesi | 0.050% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 6 mesi | 0.200% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 12 mesi | 0.300% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 18 mesi | 0.350% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 24 mesi | 0.400% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 30 mesi | 0.450% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 36 mesi | 0.500% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
| 48 mesi | 0.550% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 10000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2018-01-10