3 mesi | 0.200% | -0.050% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
6 mesi | 0.300% | -0.100% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.450% | -0.150% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 0.600% | -0.200% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 0.700% | -0.300% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
48 mesi | 0.900% | -0.400% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
60 mesi | 1.250% | -0.250% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2021-07-30