Base | 0.000% | -1.000% | N.D. | - | No | € 10.000,00 |
3 mesi | 0.200% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
3 mesi | 0.400% | -0.100% | Sì | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
6 mesi | 0.400% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
6 mesi | 0.700% | -0.400% | Sì | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
9 mesi | 0.500% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
9 mesi | 0.900% | -0.300% | Sì | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.700% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 1.100% | -0.300% | Sì | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
18 mesi | 0.900% | N.D. | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
18 mesi | 1.200% | -0.300% | Sì | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2019-11-26