![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base | 0.015% | +0.000% | N.D. | - | No | € 0,00 |
6 mesi | 0.300% | +0.050% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
12 mesi | 0.550% | +0.250% | Sì | Sì | No | € 1.000,00 |
18 mesi | 0.000% | -0.350% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 0.900% | +0.550% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
30 mesi | 0.000% | -0.450% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 0.000% | -0.450% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-10-24