6 mesi | 0.000% | -1.500% | N.D. | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.000% | -1.200% | N.D. | Sì | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 2.200% | +0.700% | N.D. | - | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.000% | -3.000% | N.D. | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.000% | -2.250% | N.D. | - | Sì * | € 10.000,00 |
48 mesi | 0.000% | -2.500% | N.D. | - | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 0.000% | -2.000% | N.D. | Sì | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 0.000% | -3.500% | N.D. | - | Sì * | € 10.000,00 |
48 mesi | 0.000% | -3.000% | N.D. | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
72 mesi | 0.000% | -2.500% | N.D. | Sì | No | € 10.000,00 |
72 mesi | 0.000% | -3.000% | N.D. | - | No | € 10.000,00 |
72 mesi | 0.000% | -4.000% | N.D. | - | Sì * | € 10.000,00 |
72 mesi | 0.000% | -3.500% | N.D. | Sì | Sì * | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2024-09-30