3 mesi | 0.010% | -0.340% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
6 mesi | 0.010% | -0.590% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
12 mesi | 0.020% | -0.830% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
24 mesi | 0.040% | -1.110% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
36 mesi | 0.050% | -1.300% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
48 mesi | 0.000% | -1.400% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
60 mesi | 0.000% | -1.500% | Sì | Sì | No | € 10.000,00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2016-12-01