Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Base | 0.125% | N.D. | No | - | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.000% | N.D. | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.500% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 0.00 |
| 3 mesi | 1.200% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 3 mesi | 1.800% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 50000.00 |
| 6 mesi | 1.200% | N.D. | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 6 mesi | 2.000% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 0.00 |
| 6 mesi | 1.400% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 6 mesi | 2.200% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 50000.00 |
| 12 mesi | 1.300% | N.D. | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 12 mesi | 2.500% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 0.00 |
| 12 mesi | 1.800% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 12 mesi | 2.800% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 50000.00 |
| 24 mesi | 2.000% | N.D. | Sì | Sì | No | € 0.00 |
| 24 mesi | 3.000% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 0.00 |
| 24 mesi | 2.200% | N.D. | Sì | Sì | No | € 50000.00 |
| 24 mesi | 3.200% | N.D. | Sì | Sì | Sì * | € 50000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2012-09-01