Conti Deposito![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 mesi | 1.000% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 12 mesi | 1.250% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 18 mesi | 1.500% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 24 mesi | 1.750% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 30 mesi | 1.850% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 36 mesi | 2.000% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 42 mesi | 2.150% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 48 mesi | 2.250% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 54 mesi | 2.350% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
| 60 mesi | 2.500% | +0.000% | Sì | Sì | No | € 1000.00 |
* il tasso promozionale può essere soggetto a limitazioni
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il sito ha scopo puramente informativo ed i dati riportati non devono intendersi come consulenza in materia di investimenti/risparmio. Il sito non può essere considerato responsabile in caso di errori e/o inesattezze. Ultimo aggiornamento: 2025-03-20